Född: 20230125 | Far: Mawarra Showtime P277 |
Födelsevikt: 44 kg | Mor: 267 Karlssons Silvia |
200D. 281 kg 365D. 483 kg | FF: Oak Downs Lawloit L75 PP |
Mix 102 Pix 111 Fix 106 Aix 10 | MF: Napoelon av Källmossen T100 |
Stamtjur 2024
Född: 20230125 | Far: Mawarra Showtime P277 |
Födelsevikt: 44 kg | Mor: 267 Karlssons Silvia |
200D. 281 kg 365D. 483 kg | FF: Oak Downs Lawloit L75 PP |
Mix 102 Pix 111 Fix 106 Aix 10 | MF: Napoelon av Källmossen T100 |
Stamtjur 2024
Född: 20230129 | Far: Olof av Svaneberg T104 P109 |
Födelsevikt: 45 kg | Mor: 561 Lutarps Amalia |
200D. 297 kg 365D. 602 kg | FF: Karlssons Winston T110 P122 |
Mix 115 Pix 111 Fix 100 Aix 15 | MF: Laf av Stendala T112 |
Inköpt på Individprövningen 2024 Stamtjur 2024
Född: 20210326 Hornstatus: PP | Far: 8636 Johan av Ingemanstorp |
Födelsevikt: 38 kg | Mor: 1667 Goldilocks av Ingemans. |
200D. 284 kg 365D. 560 kg | FF: 0250 Junior av Källmossen T112 |
Mix 109 Pix 113 Fix 94 Aix 9 | MF. 7524 Dacke av Svanaholm T115 |
Inköpt på Individprövningen 2022 Stamtjur 2022, 2023, 2024
Född: 20190201 Hornstatus: PP | Far: Minlacowie Jubilant J123 |
Födelsevikt: 38 kg | Mor: 874 GPH Lynette |
200D. 299 kg 365D. 538 kg | FF: 1788 Allendale Waterloo B50 |
Mix 111 Pix 116 Fix 92 Aix | MF: 154 Ferrari av Trälsäter |
Inköpt på Individprövningen 2020 Stamtjur 2020, 2021, 2022, 2023
SÅLD! till Wäppeby Hereford våren 2024
Född: 20180327 | Far: Lamborghini av Stenstad T109 |
Födelsevikt: 47 kg | Mor: 561 Beuty av Folkestorp |
200D. 311 kg / 365D. 589 kg | FF: Huth 813 Revolution 4R Y001 |
Mix 102 Pix 117 Fix 105 Aix 13 | MF: Triara Xcelorator 594X |
Stamtjur 2019 SÅLD! till P:A Mårtensson Huaröd