
FÖDD: 2011-01-08 FV.44kg | FF: SWE2538 HF 4LBeyond 36N |
200DV.274kg 365DV.447kg | MF:SWE 53682 Adam av Herrgölet |
Far: SWE61607 Cardinal ET av Munka | Mix104 Pix115 Fix107 Aix 14 |
Mor: BHPHoney FR Ada | 20180316,tjur 669,Lamborghini,54kg |
FÖDD: 2011-01-08 FV.44kg | FF: SWE2538 HF 4LBeyond 36N |
200DV.274kg 365DV.447kg | MF:SWE 53682 Adam av Herrgölet |
Far: SWE61607 Cardinal ET av Munka | Mix104 Pix115 Fix107 Aix 14 |
Mor: BHPHoney FR Ada | 20180316,tjur 669,Lamborghini,54kg |
Född: 20110103 | Far: Cardinal ET av Munka |
Födelsevikt: 43 kg | Mor: 59 Beuty av Tahe |
200D. 270 kg / 365D. 421 kg | FF: HF 4L Beyond 36N |
Mix 99 Pix 109 Fix 101 Aix 5 | MF: Lamport`s 75A RO |
Född: 20120420 | Far: 8216 Ruben av Ingemanstorp |
Födelsevikt: 51 kg | Mor: 478 Ester av Gylteboda |
200D. 327 kg | Rambo H av Brunared T105 |
Mix 101 Pix 109 Fix 90 Aix 1 | MF: Feltons 632 CAN |
Född: 20120427 | Far: 465 Spike av Folkestorp |
Födelsevikt: 57 kg | Mor: 1079 Margareth av Stendala |
200D. 354 kg | FF: Noble ET av Munka |
Mix 100 Pix 113 Fix 80 Aix-1 | MF: Ozon av Svanaholm |
SLAKT!
Född: 20120323 | Far: 465 Spike av Folkestorp |
Födelsevikt: 42 kg | Mor: 455 Goldilocks av Folkestorp |
200D. 327 kg / 365D. 479 kg | FF: Noble ET av Munka |
Mix 106 Pix 114 Fix 100 Aix 12 | MF: 7086 Hasse av Stendala |
SÅLD! Ej Stamboksberättigad
Född: 20120312 | Far: Ruben av Ingemanstorp |
Födelsevikt: 57 kg | Mor: 1085 Astri av Stendala |
200D. 392 kg / 365D. 566 kg | FF: Rambo H av Brunared |
Mix 101 Pix 120 Fix 80 Aix 3 | MF: Ozon av Svanaholm |
SLAKT!